設備分類
新聞資訊
- 贊美工人之歌-中嘉重工
- 中嘉重工從細節追逐振動球磨機的發展方
- 中嘉重工以節能、環保、創新型顎式破碎
- 中嘉重工投入專家分析球磨機分類及操作
- 提供砂金選取設備,尋求砂金礦合作機遇
- 中嘉重工技術員研究出破碎工程的順序控
聯系我們
聯系人:李經理
手機: 13503851239
電話:0371-85099006
郵箱:zjsale@hnxykj.com
地址: 河南省滎陽市三里莊工業園
詳細信息:
冷卻機主要用于建材,冶金,化工,水泥工業冷卻礦渣,石灰石,煤粉粘土,做精細化工冷卻。
各種冷卻裝置的特性
在選擇冷卻設備的同時,首先要了解冷卻器的特性。
1、冷卻器對冷卻物料的適應能力,如能否達到物料要求的冷卻程度,冷卻產品的均勻程度。
2、冷卻器對產品的質量有無損害。因為有的產品要求保持結晶形狀、色澤;有的產品要求在冷卻中不能變形或龜裂。
3、冷卻裝置的熱效率高低這是冷卻的主要技術經濟指標。
此外,還應了解冷卻器的經濟處理能力,冷卻設備的生產強度或冷卻速率。冷卻強度大,所用設備小,其固定投資較少,否則相反;冷卻系統的阻力大小,決定冷卻系統機械能的消耗,系統阻力小,機械能消耗少,操作費用就低。冷卻器器負數設備的多少,有時可能影響這種冷卻器的應用。例如,懸浮狀態冷卻裝置,離不開有效的粉塵分離設備,可靠的通風設備和濕物料的供給裝置等,雖然冷卻器本身尺寸不大,但由于輔助設備很笨重,應用應受到限制。同時,還要求冷卻設備操作控制方便,勞動條件良好。
轉筒冷卻機結構與原理
1、結構:轉筒冷卻機由1、筒體;2、前輥圈;3、后輥圈;4、齒輪;5、擋輥;6、拖輥;7、小齒輪;8、出料部分;9;揚板;10、減速機;11、電機等部分組成
設備參數:
規格及型號 | 轉速(r/min) | 生產能力(t/h) | 斜度(%) | 主電機型號 | 主電機功率(KW) | 主減速機速比 | 重量(T) |
Φ1.0×15m | 5 | 1-3 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | 25 | 9.8 |
Φ1.2×12m | 5 | 1-3 | 5 | YCT225-4A | 11 | 31.5 | 10.5 |
Φ1.2×15m | 4 | 1.5-3.5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 12.9 |
Φ1.2×20m | 4 | 1.5-4 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.9 |
Φ1.5×10m | 4.5 | 1-3 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.5 |
Φ1.5×14m | 4.5 | 1-3.8 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 19.3 |
Φ1.5×18m | 4.5 | 2-4 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 22.9 |
Φ1.5×20m | 4 | 2.4-4.8 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 25.6 |
Φ1.8×16m | 4.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | 31.5 | 35.6 |
Φ1.8×18m | 4 | 3.5-5.5 | 4 | YCT250-4B | 22 | 31.5 | 32.5 |
Φ2.0×16m | 3.5 | 4-6 | 4 | YCT200-4B | 22 | 31.5 | 39.6 |
Φ2.0×20m | 3.5 | 4.5-6.5 | 3.5 | YCT220-4B | 22 | 31.5 | 39.8 |
Φ2.0×22m | 3.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | 31.5 | 42.9 |
Φ2.2×22m | 3.43 | 7.5-9 | 4 | YR250S-6 | 45 | 30.53 | 55 |
Φ2.2×25m | 3.37 | 8-10 | 4 | Y280S?-6 | 45 | 31.5 | 59 |
Φ2.4×24m | 3.37 | 9-11 | 4 | Y225M-4 | 45 | 63.13 | 68 |
Φ2.5×30m | 3.37 | 11-13 | 4 | YCT355-6C | 55 | 23.34 | 125.7 |
Φ2.8×20m | 3.37 | 12-14 | 4 | Y280S-6 | 45 | 31.5 | 111 |
Φ2.8×28m | 3.37 | 15-18 | 4 | Y280M-6 | 55 | 31.5 | 131 |
Φ3.0×30m | 3.28 | 18-20 | 4 | Y315S-6 | 75 | 35.5 | 169 |
Φ3.0×32m | 3.28 | 19-23 | 4 | Y315M-6 | 90 | 35.66 | 182 |
Φ3.2×32m | 3.22 | 22-25 | 4 | Y315L?-6 | 110 | 35.66 | 197 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:石灰回轉窯